Ballabio
| Gründungsjahr | 1905 |
| Önologe | Carlo Casavecchia |
| Eigene Weinberge: | 60 / ha |
| Jährliche Produktion | 100.000 Flaschen |
| Land | |
| Regionen | |
| Rebsorten |
Wein aus Ballabio



| Gründungsjahr | 1905 |
| Önologe | Carlo Casavecchia |
| Eigene Weinberge: | 60 / ha |
| Jährliche Produktion | 100.000 Flaschen |
| Land | |
| Regionen | |
| Rebsorten |

4,15 €
(5,54 €/l)
4,15 €
(5,54 €/l)
4,15 €
(5,54 €/l)