Fattoria Le Terrazze

| Gründungsjahr | 1882 |
| Önologe | Federico Curtaz |
| Eigene Weinberge: | 16 / ha |
| Jährliche Produktion | 90.000 Flaschen |
| Land | |
| Regionen | |
| Rebsorten |
Wein aus Fattoria Le Terrazze


| Gründungsjahr | 1882 |
| Önologe | Federico Curtaz |
| Eigene Weinberge: | 16 / ha |
| Jährliche Produktion | 90.000 Flaschen |
| Land | |
| Regionen | |
| Rebsorten |

16,45 €
(21,93 €/l)