- 50547 Tabuenca
- info@gilpejenaute.com
- http://www.gilpejenaute.com/
Gil Pejenaute Viticultor

| Gründungsjahr | 2018 |
| Önologe | Javier Gil Pejenaute |
| Eigene Weinberge: | 7 / ha |
| Jährliche Produktion | 25.000 Flaschen |
| Land | |
| Regionen | |
| Rebsorten |

| Gründungsjahr | 2018 |
| Önologe | Javier Gil Pejenaute |
| Eigene Weinberge: | 7 / ha |
| Jährliche Produktion | 25.000 Flaschen |
| Land | |
| Regionen | |
| Rebsorten |
22,15 €
(29,53 €/l)
94,85 €
(126,47 €/l)