- 50547 Tabuenca
- info@gilpejenaute.com
- http://www.gilpejenaute.com/
Gil Pejenaute Viticultor

| Gründungsjahr | 2018 |
| Önologe | Javier Gil Pejenaute |
| Eigene Weinberge: | 7 / ha |
| Jährliche Produktion | 25.000 Flaschen |
| Land | |
| Regionen | |
| Rebsorten |

| Gründungsjahr | 2018 |
| Önologe | Javier Gil Pejenaute |
| Eigene Weinberge: | 7 / ha |
| Jährliche Produktion | 25.000 Flaschen |
| Land | |
| Regionen | |
| Rebsorten |
20,80 €
(27,73 €/l)
94,05 €
(125,39 €/l)