Dario Prinčič

| Gründungsjahr | 1988 |
| Önologe | Dario Prinčič |
| Eigene Weinberge: | 7 / ha |
| Jährliche Produktion | 13.000 Flaschen |
| Land | |
| Regionen | |
| Rebsorten |
Wein aus Dario Prinčič



| Gründungsjahr | 1988 |
| Önologe | Dario Prinčič |
| Eigene Weinberge: | 7 / ha |
| Jährliche Produktion | 13.000 Flaschen |
| Land | |
| Regionen | |
| Rebsorten |

46,85 €
(62,47 €/l)
49,10 €
(65,47 €/l)