San Ruggiero
Gründungsjahr | 2012 |
Önologe | Ruggiero Tupputi |
Eigene Weinberge: | 2 / ha |
Jährliche Produktion | 8.000 Flaschen |
Land | |
Regionen | |
Rebsorten |
Gründungsjahr | 2012 |
Önologe | Ruggiero Tupputi |
Eigene Weinberge: | 2 / ha |
Jährliche Produktion | 8.000 Flaschen |
Land | |
Regionen | |
Rebsorten |
15,10 €
(20,13 €/l)24,70 €
(32,94 €/l)15,80 €
(21,07 €/l)15,10 €
(20,13 €/l)