| Typ | Rotwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 13,5% |
Subskription

Datenblatt
Lagern oder trinken
Zwischen 16º C und 18º C servieren
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2020 | 91-92 SK | ||
|---|---|---|---|
| 2019 | 91-92 SK | ||
| 2017 | 90 PK | 16.5 JR | |
| 2016 | 90-92 PK | 17 JR | |
| 2015 | 89-91 PK | ||
| 2014 | 89-91 PK | 16 JR |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: Suckling
Weinkritiker BewertungenBewertungen von Parker und Jancis Robinson
Kundenrezensionen
Vinifikation
| Material zur Weinbereitung | Holz |
|---|---|
| Reifungszeit | 14 Monate |
| Alter der Fässer | Neu und halbneu |
| Holzart | Französische Eiche |









