| Typ | Rotwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 14,0% |

Datenblatt
Lagern oder trinken
Zwischen 16º C und 18º C servieren
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2020 | 92-94 PK | 15.5 JR | 94-95 SK | 92 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93-95+ PK | 15.5+ JR | 96 SK | 90 WS | 94 DC |
| 2018 | 93+ PK | 16 JR | 95 SK | 93 WS | 93 DC |
| 2017 | 94 PK | 16 JR | 94 SK | 92 WS | 92 DC |
| 2016 | 94+ PK | 16 JR | 95 SK | 92 WS | 94 DC |
| 2015 | 94 PK | 17 JR | 95 SK | 92 WS | 94 DC |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter


















