| Typ | Weißwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 11,5% |

Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
| Leicht | Kräftig | |
|---|---|---|
| Trocken | Süß | |
| Sanft | Sauer |
Farbe | Strohgelb / Goldene Schimmer / Hell |
|---|---|
Bouquet | Intensiv / Blumige Aromen / Orangenblüten / Fruchtige Aromen / Reife, weisse Frucht / Birne / Aprikose |
Gaumen | Guter erster Auftritt / Elegant / Blanciert / Gute Säure / Sanft / Angenehm |
Lagern oder trinken
Zwischen 5º C und 7º C servieren
Essen und Wein
Aperitifs / Blauschimmel-Käse / Gänseleber













