| Typ | Rotwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 13,5% |
| Produktion: | 1.200 Flaschen |

Datenblatt
Lagern oder trinken
Zwischen 14º C und 16º C servieren
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2023 | 94+ PK |
|---|---|
| 2022 | 94 PK |
| 2021 | 93+ PK |
| 2020 | 93+ PK |
| 2019 | 93 PK |
| 2018 | 92 PK |
PK: Parker
Kundenrezensionen
Weinberg
Sensal
| Alter des Rebbergs | Zwischen 35 und 55 Jahren |
|---|---|
| Boden | Kalkstein / Ton / Kies an der Oberfläche |
| Klima | Mediterran |
| Oberfläche | 1,00 Hektar |










