| Typ | Cava |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 11,5% |

Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
| Leicht | Kräftig | |
|---|---|---|
| Trocken | Süß | |
| Sanft | Sauer |
Farbe | Blassgelb / Hell / Goldene Schimmer / Feiner und beständiger Schaum |
|---|---|
Bouquet | Klar / Intensiv / Blumige Aromen / Weisse Blumen / Fruchtige Aromen / Grüner Apfel |
Gaumen | Strukturiert / Blanciert / Schmackhaft / Sanft / Gut integrierte Kohlensäure / Angenehm |
Lagern oder trinken
Zwischen 6º C und 8º C servieren












