| Typ | Weißwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 13,0% |

Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
| Leicht | Kräftig | |
|---|---|---|
| Trocken | Süß | |
| Sanft | Sauer |
Farbe | Strohgelb / Sauber / Hell |
|---|---|
Bouquet | Fruchtige Aromen / Reife Frucht / Kandierte Frucht / Quitte / Getrocknete Aprikosen / Zitrusfrüchte / Konditoreinoten / Toffee / Vanille / Blumige Aromen / Orangenblüten |
Gaumen | Frisch / Seidig / Ölig / Elegant / Zitrusnoten / Leicht bitter / Cremig / Blanciert / Sanft |
Lagern oder trinken
Zwischen 9º C und 11º C servieren
Essen und Wein
Meeresfrüchte / Fisch / Sushi
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2023 | 95 PK | |
|---|---|---|
| 2019 | 94 PK | |
| 2018 | 93 PK | 91 PN |
| 2016 | 93+ PK | |
| 2014 | 93 PK |
PK: ParkerPN: Peñín













