| Typ | Weißwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 13,0% |

Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
| Leicht | Kräftig | |
|---|---|---|
| Trocken | Süß | |
| Sanft | Sauer |
Farbe | Strohgelb / Grünliche Reflexe |
|---|---|
Bouquet | Sehr intensiv / Zitrusfrüchte / Blumige Noten / Rosen / Kamille / Apfel / Grapefruit / Birne |
Gaumen | Leicht / Frisch / Sanft |
Lagern oder trinken
Zwischen 7º C und 9º C servieren
Essen und Wein




Kundenrezensionen
Vinifikation
| Material zur Weinbereitung | Edelstahl |
|---|
Weinberg
| Alter des Rebbergs | 60 Jahre |
|---|---|
| Boden | Sandiger Lehm / Schiefer |
| Klima | Kontinental mit mediterranem Einfluss |
| Höhe | 600,00 Meter |









