| Typ | Rotwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 13,5% |
| Produktion: | 1.500 Flaschen |

Datenblatt
Lagern oder trinken
Zwischen 15º C und 17º C servieren
Essen und Wein
Gebratenes / Rotes Fleisch / Wildfleisch
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2022 | 96 PK | |
|---|---|---|
| 2021 | 97 PK | |
| 2020 | 96 PK | 95 TA |
| 2019 | 95 PK |
PK: ParkerTA: Tim
atkin
Weinkritiker BewertungenBewertungen von Parker
Kundenrezensionen
Vinifikation
| Material zur Weinbereitung | Beton |
|---|---|
| Reifungszeit | 24 Monate |
| Holzart | Französische Eiche |
| Klärung und Filterung | Nicht klarifiziert |
Weinberg
| Alter des Rebbergs | Zwischen 21 und 77 Jahren |
|---|---|
| Boden | Sand / Kalkstein |
| Orientierung | Nordosten |
| Oberfläche | 3,00 Hektar |
| Höhe | 580,00 Meter |









