| Typ | Rotwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 13,0% |

Datenblatt
Lagern oder trinken
Zwischen 16º C und 18º C servieren
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2020 | 96-98 PK | 17++ JR | 95-96 SK | 95 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95-97 PK | 16.5++ JR | 97 SK | 95 WS | 97 DC |
| 2018 | 97 PK | 17 JR | 97 SK | 96 WS | 98 DC |
| 2017 | 97 PK | 16 JR | 95 SK | 95 WS | 95 DC |
| 2016 | 96 PK | 16.5+ JR | 97 SK | 95 WS | 95 DC |
| 2015 | 94 PK | 98 SK | 96 WS |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter






















