Typ | Weißwein |
---|---|
Region | |
Rebsorten | |
Produzent | |
Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
Alkoholgehalti | 14,0% |

Pro Flasche -1,50 € Versandkosten
Gratis Versand ab 6 Flaschen
Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
Leicht | Kräftig | |
---|---|---|
Trocken | Süß | |
Sanft | Sauer |
Farbe | Strohgelb |
---|---|
Bouquet | Frische Frucht |
Gaumen | Komplex |
Bewertungen und Auszeichnungen
2018 | 90 PK | |
---|---|---|
2015 | 90 PK | |
2011 | 90 PN | |
2010 | 90 PK | 90 PN |
2009 | 91 PK |
PK: ParkerPN: Peñín