| Typ | Rotwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 13,0% |

Datenblatt
Lagern oder trinken
Zwischen 16º C und 18º C servieren
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2020 | 92-94 PK | 16.5 JR | 93-94 SK | 93 DC |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93-95 PK | 16.5++ JR | 95 SK | 94 DC |
| 2018 | 95 SK | 92 DC | ||
| 2017 | 90 PK | 16.5 JR | 92-93 SK | 92 DC |
| 2016 | 92 PK | 16 JR | 94-95 SK | 95 DC |
| 2015 | 93 SK | 94 DC |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingDC: Decanter












