| Typ | Rotwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 13,0% |

Datenblatt
Lagern oder trinken
Zwischen 16º C und 18º C servieren
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2020 | 95-97 PK | 17.5+ JR | 97-98 SK | 96 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95-97 PK | 16.5++ JR | 98 SK | 95 WS | 97 DC |
| 2018 | 96+ PK | 16 JR | 98 SK | 95 WS | 95 DC |
| 2017 | 93-95 PK | 16.5 JR | 96 SK | 96 WS | 94 DC |
| 2016 | 96+ PK | 17.5 JR | 98 SK | 96 WS | 95 DC |
| 2015 | 96+ PK | 17.5 JR | 98 SK | 95 WS | 97 DC |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter

















