| Typ | Weißwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 13,0% |

Datenblatt
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2022 | 95 PK | 99 SK | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 94+ PK | ||
| 2020 | 94-96 PK | 16.5 JR | 96-97 SK |
| 2019 | 94-96+ PK | 17.5 JR | 95-96 SK |
| 2018 | 95 PK | 17+ JR | 98 SK |
| 2017 | 94 PK | 16.5 JR | 98 SK |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: Suckling























