| Typ | Weißwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 14,0% |

Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
| Leicht | Kräftig | |
|---|---|---|
| Trocken | Süß | |
| Sanft | Sauer |
Farbe | Gelbgolden / Hell |
|---|---|
Bouquet | Kräftig / Fruchtige Aromen / Steinfrucht / Weisse Frucht / Reifenoten / Rauchige Noten / Holz |
Gaumen | Strukturiert / Gute Säure / Breit / Ölig / Kompakt |
Lagern oder trinken
Zwischen 10º C und 12º C servieren
Essen und Wein
Reife Käse / Geschmortes Gemüse / Dorsch mit Honig
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2023 | 91 PK | |
|---|---|---|
| 2022 | 91 PK | |
| 2021 | 92 PK | |
| 2020 | 92 PK | |
| 2018 | 91 PK | |
| 2011 | 92 PN |
PK: ParkerPN: Peñín



















