| Typ | Weißwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 12,0% |

Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
| Leicht | Kräftig | |
|---|---|---|
| Trocken | Süß | |
| Sanft | Sauer |
Farbe | Strohgelb / Hell / Golden / Grünliche Reflexe / Gräuliche Reflexe |
|---|---|
Bouquet | Fein / Elegant / Fruchtige Aromen / Frische Frucht / Apfel / Ananas / Blumige Aromen / Orangenblüten / Zitrusfrüchte / Erfrischend / Kräuternoten / Balsamico-Aromen |
Gaumen | Sanft / Glycerinhaltig / Ölig / Breit / Erfrischende Säure / Salzige Noten / Blanciert / Langer Abgang / Intensiv / Zitrusnoten |
Lagern oder trinken
Zwischen 8º C und 10º C servieren
Essen und Wein
Während des ganzen Essens / Vorspeisen / Meeresfrüchte / Fisch / Reisgerichte


















