| Typ | Weißwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 13,5% |

Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
| Leicht | Kräftig | |
|---|---|---|
| Trocken | Süß | |
| Sanft | Sauer |
Farbe | Strohgelb / Sauber / Hell |
|---|---|
Bouquet | Intensiv / Fruchtige Aromen / Frische Frucht / Kräuternoten |
Gaumen | Leicht / Frisch / Angenehm / Subtil / Knackig / Leicht bitter |
Lagern oder trinken
Zwischen 8º C und 11º C servieren
Essen und Wein
Reisgerichte / Quiche / Pilze / Als Aperitif / Zum allein geniessen
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2015 | 90 PN |
|---|---|
| 2014 | 90 PN |
| 2012 | 90 PN |
| 2011 | 90 PN |
| 2010 | 90 PN |
PN: Peñín



















