| Typ | Weißwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 13,0% |

Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
| Leicht | Kräftig | |
|---|---|---|
| Trocken | Süß | |
| Sanft | Sauer |
Farbe | Gelb / Blass / Grünliche Reflexe |
|---|---|
Bouquet | Intensiv / Komplex / Weisse Frucht / Apfel / Pfirsich mit gelbem Fleisch / Blumige Aromen / Würzige Noten |
Gaumen | Elegant / Sanft / Reich / Knackig |
Lagern oder trinken
Zwischen 5º C und 6º C servieren
Essen und Wein
Lachstartar / Gedämpfte Venusmuscheln / Salpicon
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2024 | 93 PK | |
|---|---|---|
| 2022 | 93+ PK | |
| 2020 | 93 PK | |
| 2019 | 92 PK | 92 PN |
| 2018 | 92+ PK | |
| 2017 | 92 PK |
PK: ParkerPN: Peñín
























