| Typ | Weißwein |
|---|---|
| Region | |
| Rebsorten | |
| Produzent | |
| Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalti | 12,5% |

Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
| Leicht | Kräftig | |
|---|---|---|
| Trocken | Süß | |
| Sanft | Sauer |
Farbe | Strohgelb / Goldene Schimmer / Sauber / Hell |
|---|---|
Bouquet | Intensiv / Fruchtige Aromen / Reife Frucht / Blumige Aromen / Kräuternoten |
Gaumen | Guter erster Auftritt / Frisch / Strauchige Noten / Ölig / Blanciert / Kräftig / Lang |
Lagern oder trinken
Zwischen 8º C und 10º C servieren
Essen und Wein
Salate / Aperitifs / Reis mit Fisch / Weissfisch / Schalentiere
Bewertungen und Auszeichnungen
| 2023 | 93 PK | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 93 PK | ||
| 2021 | 92 PK | ||
| 2020 | 92+ PK | 16+ JR | 90 PN |
| 2019 | 92 PK | 90 PN | |
| 2018 | 92 PK | 16 JR | 91 PN |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonPN: Peñín


















